昭和の期間
昭和は1926年12月25日から1989年1月7日までです。
昭和元年と昭和64年は年の一部だけが該当します。
昭和 → 西暦
昭和の年を西暦に変換する早見表です。
昭和 西暦
| 和暦 | 西暦 | 該当期間 |
|---|---|---|
| 昭和元年 | 1926年 | 1926年12月25日(土)から1926年12月31日(金)まで |
| 昭和2年 | 1927年 | 1927年1月1日(土)から1927年12月31日(土)まで |
| 昭和3年 | 1928年 | 1928年1月1日(日)から1928年12月31日(月)まで |
| 昭和4年 | 1929年 | 1929年1月1日(火)から1929年12月31日(火)まで |
| 昭和5年 | 1930年 | 1930年1月1日(水)から1930年12月31日(水)まで |
| 昭和6年 | 1931年 | 1931年1月1日(木)から1931年12月31日(木)まで |
| 昭和7年 | 1932年 | 1932年1月1日(金)から1932年12月31日(土)まで |
| 昭和8年 | 1933年 | 1933年1月1日(日)から1933年12月31日(日)まで |
| 昭和9年 | 1934年 | 1934年1月1日(月)から1934年12月31日(月)まで |
| 昭和10年 | 1935年 | 1935年1月1日(火)から1935年12月31日(火)まで |
| 昭和11年 | 1936年 | 1936年1月1日(水)から1936年12月31日(木)まで |
| 昭和12年 | 1937年 | 1937年1月1日(金)から1937年12月31日(金)まで |
| 昭和13年 | 1938年 | 1938年1月1日(土)から1938年12月31日(土)まで |
| 昭和14年 | 1939年 | 1939年1月1日(日)から1939年12月31日(日)まで |
| 昭和15年 | 1940年 | 1940年1月1日(月)から1940年12月31日(火)まで |
| 昭和16年 | 1941年 | 1941年1月1日(水)から1941年12月31日(水)まで |
| 昭和17年 | 1942年 | 1942年1月1日(木)から1942年12月31日(木)まで |
| 昭和18年 | 1943年 | 1943年1月1日(金)から1943年12月31日(金)まで |
| 昭和19年 | 1944年 | 1944年1月1日(土)から1944年12月31日(日)まで |
| 昭和20年 | 1945年 | 1945年1月1日(月)から1945年12月31日(月)まで |
| 昭和21年 | 1946年 | 1946年1月1日(火)から1946年12月31日(火)まで |
| 昭和22年 | 1947年 | 1947年1月1日(水)から1947年12月31日(水)まで |
| 昭和23年 | 1948年 | 1948年1月1日(木)から1948年12月31日(金)まで |
| 昭和24年 | 1949年 | 1949年1月1日(土)から1949年12月31日(土)まで |
| 昭和25年 | 1950年 | 1950年1月1日(日)から1950年12月31日(日)まで |
| 昭和26年 | 1951年 | 1951年1月1日(月)から1951年12月31日(月)まで |
| 昭和27年 | 1952年 | 1952年1月1日(火)から1952年12月31日(水)まで |
| 昭和28年 | 1953年 | 1953年1月1日(木)から1953年12月31日(木)まで |
| 昭和29年 | 1954年 | 1954年1月1日(金)から1954年12月31日(金)まで |
| 昭和30年 | 1955年 | 1955年1月1日(土)から1955年12月31日(土)まで |
| 昭和31年 | 1956年 | 1956年1月1日(日)から1956年12月31日(月)まで |
| 昭和32年 | 1957年 | 1957年1月1日(火)から1957年12月31日(火)まで |
| 昭和33年 | 1958年 | 1958年1月1日(水)から1958年12月31日(水)まで |
| 昭和34年 | 1959年 | 1959年1月1日(木)から1959年12月31日(木)まで |
| 昭和35年 | 1960年 | 1960年1月1日(金)から1960年12月31日(土)まで |
| 昭和36年 | 1961年 | 1961年1月1日(日)から1961年12月31日(日)まで |
| 昭和37年 | 1962年 | 1962年1月1日(月)から1962年12月31日(月)まで |
| 昭和38年 | 1963年 | 1963年1月1日(火)から1963年12月31日(火)まで |
| 昭和39年 | 1964年 | 1964年1月1日(水)から1964年12月31日(木)まで |
| 昭和40年 | 1965年 | 1965年1月1日(金)から1965年12月31日(金)まで |
| 昭和41年 | 1966年 | 1966年1月1日(土)から1966年12月31日(土)まで |
| 昭和42年 | 1967年 | 1967年1月1日(日)から1967年12月31日(日)まで |
| 昭和43年 | 1968年 | 1968年1月1日(月)から1968年12月31日(火)まで |
| 昭和44年 | 1969年 | 1969年1月1日(水)から1969年12月31日(水)まで |
| 昭和45年 | 1970年 | 1970年1月1日(木)から1970年12月31日(木)まで |
| 昭和46年 | 1971年 | 1971年1月1日(金)から1971年12月31日(金)まで |
| 昭和47年 | 1972年 | 1972年1月1日(土)から1972年12月31日(日)まで |
| 昭和48年 | 1973年 | 1973年1月1日(月)から1973年12月31日(月)まで |
| 昭和49年 | 1974年 | 1974年1月1日(火)から1974年12月31日(火)まで |
| 昭和50年 | 1975年 | 1975年1月1日(水)から1975年12月31日(水)まで |
| 昭和51年 | 1976年 | 1976年1月1日(木)から1976年12月31日(金)まで |
| 昭和52年 | 1977年 | 1977年1月1日(土)から1977年12月31日(土)まで |
| 昭和53年 | 1978年 | 1978年1月1日(日)から1978年12月31日(日)まで |
| 昭和54年 | 1979年 | 1979年1月1日(月)から1979年12月31日(月)まで |
| 昭和55年 | 1980年 | 1980年1月1日(火)から1980年12月31日(水)まで |
| 昭和56年 | 1981年 | 1981年1月1日(木)から1981年12月31日(木)まで |
| 昭和57年 | 1982年 | 1982年1月1日(金)から1982年12月31日(金)まで |
| 昭和58年 | 1983年 | 1983年1月1日(土)から1983年12月31日(土)まで |
| 昭和59年 | 1984年 | 1984年1月1日(日)から1984年12月31日(月)まで |
| 昭和60年 | 1985年 | 1985年1月1日(火)から1985年12月31日(火)まで |
| 昭和61年 | 1986年 | 1986年1月1日(水)から1986年12月31日(水)まで |
| 昭和62年 | 1987年 | 1987年1月1日(木)から1987年12月31日(木)まで |
| 昭和63年 | 1988年 | 1988年1月1日(金)から1988年12月31日(土)まで |
| 昭和64年 | 1989年 | 1989年1月1日(日)から1989年1月7日(土)まで |
昭和は1926年12月25日から1989年1月7日までです。
昭和元年と昭和64年は年の一部だけが該当します。
昭和元年は1926年です。1926年12月25日から始まります。
昭和64年は1989年です。1989年1月7日までです。
昭和50年は1975年です。