平成の期間
平成は1989年1月8日から2019年4月30日までです。
平成元年と平成31年は改元年のため、該当する日付範囲に注意してください。
平成 → 西暦
平成の年を西暦に変換する早見表です。
平成 西暦
| 和暦 | 西暦 | 該当期間 |
|---|---|---|
| 平成元年 | 1989年 | 1989年1月8日(日)から1989年12月31日(日)まで |
| 平成2年 | 1990年 | 1990年1月1日(月)から1990年12月31日(月)まで |
| 平成3年 | 1991年 | 1991年1月1日(火)から1991年12月31日(火)まで |
| 平成4年 | 1992年 | 1992年1月1日(水)から1992年12月31日(木)まで |
| 平成5年 | 1993年 | 1993年1月1日(金)から1993年12月31日(金)まで |
| 平成6年 | 1994年 | 1994年1月1日(土)から1994年12月31日(土)まで |
| 平成7年 | 1995年 | 1995年1月1日(日)から1995年12月31日(日)まで |
| 平成8年 | 1996年 | 1996年1月1日(月)から1996年12月31日(火)まで |
| 平成9年 | 1997年 | 1997年1月1日(水)から1997年12月31日(水)まで |
| 平成10年 | 1998年 | 1998年1月1日(木)から1998年12月31日(木)まで |
| 平成11年 | 1999年 | 1999年1月1日(金)から1999年12月31日(金)まで |
| 平成12年 | 2000年 | 2000年1月1日(土)から2000年12月31日(日)まで |
| 平成13年 | 2001年 | 2001年1月1日(月)から2001年12月31日(月)まで |
| 平成14年 | 2002年 | 2002年1月1日(火)から2002年12月31日(火)まで |
| 平成15年 | 2003年 | 2003年1月1日(水)から2003年12月31日(水)まで |
| 平成16年 | 2004年 | 2004年1月1日(木)から2004年12月31日(金)まで |
| 平成17年 | 2005年 | 2005年1月1日(土)から2005年12月31日(土)まで |
| 平成18年 | 2006年 | 2006年1月1日(日)から2006年12月31日(日)まで |
| 平成19年 | 2007年 | 2007年1月1日(月)から2007年12月31日(月)まで |
| 平成20年 | 2008年 | 2008年1月1日(火)から2008年12月31日(水)まで |
| 平成21年 | 2009年 | 2009年1月1日(木)から2009年12月31日(木)まで |
| 平成22年 | 2010年 | 2010年1月1日(金)から2010年12月31日(金)まで |
| 平成23年 | 2011年 | 2011年1月1日(土)から2011年12月31日(土)まで |
| 平成24年 | 2012年 | 2012年1月1日(日)から2012年12月31日(月)まで |
| 平成25年 | 2013年 | 2013年1月1日(火)から2013年12月31日(火)まで |
| 平成26年 | 2014年 | 2014年1月1日(水)から2014年12月31日(水)まで |
| 平成27年 | 2015年 | 2015年1月1日(木)から2015年12月31日(木)まで |
| 平成28年 | 2016年 | 2016年1月1日(金)から2016年12月31日(土)まで |
| 平成29年 | 2017年 | 2017年1月1日(日)から2017年12月31日(日)まで |
| 平成30年 | 2018年 | 2018年1月1日(月)から2018年12月31日(月)まで |
| 平成31年 | 2019年 | 2019年1月1日(火)から2019年4月30日(火)まで |
平成は1989年1月8日から2019年4月30日までです。
平成元年と平成31年は改元年のため、該当する日付範囲に注意してください。
平成元年は1989年です。1989年1月8日から始まります。
平成31年は2019年です。2019年4月30日までです。
平成10年は1998年です。